- Forside >
- Pumpemateriel >
- Dykpumper (vand/spildevand)
Dykpumper (vand/spildevand) indeholder følgende varer:
| Beskrivelse | Kommentar | Liter pr. minut | Løftehøjde meter | Drivmiddel | Note | Leje/dag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsurumi LSC 1 | Tagpumpe 1" | 220 | 14 | 230v/10 Amp | Pr. kal. dag | 90,- |
| Tsurumi LB 480 | Dykpumpe 2" | 220 | 11 | 230v/10 Amp | Pr. kal. dag | 90,- |
| Tsurumi | Dykpumpe 2" | 230 | 12 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 90,- |
| Tsurumi KTZ | Dykpumpe 3" | 700 | 15 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 125,- |
| Pumpex P1500 | Dykpumpe 3" | 1.500 | 15 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 145,- |
| Pumpex P2000 | Dykpumpe 4" | 2.000 | 20 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 160,- |
| Pumpex P3000 | Dykpumpe 4" | 2.500 | 23 | 400v/32 Amp | Pr. kal. dag | 175,- |
| Speroni SNM 100 | Slampumpe 2" | 220 | 16 | 230v/10 Amp | Pr. kal. dag | 100,- |
| Pumpex PF 1000 | Slampumpe 3" | 1.050 | 11 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 135,- |
| Pumpex PF 1500 | Slampumpe 3" | 1.550 | 14 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 155,- |
| Pumpex PF 2000 | Slampumpe 4" | 2.000 | 16 | 400v/16 Amp | Pr. kal. dag | 165,- |
| Pumpex PF 3000 | Slampumpe 4" | 2.250 | 23 | 400v/32 Amp | Pr. kal. dag | 190,- |
For andre pumper, forespørg venligst.
Alle priser er eksklusiv forbrug, forsikring og moms.
- Forside >
- Pumpemateriel >
- Dykpumper (vand/spildevand)
